Skúlagata 4 - Innanhússhönnun

Verðtilboð í hönnun við útboðið Skúlagata 4 - Innanhússhönnun  voru opnuð þann 19. des sl. og bárust eftirfarandi tilboð.


Röð Bjóðandi Tilboð við opnun % af áætlun
1 Arkís arkitektar kr. 39.380.000 65,6%
2 Arkitektar Laugavegi 164 (Gláma/Kím) kr. 61.073.496 101,8%
3 Arkþing Nordic kr. 58.874.877 98,1%
4 ASK arkitektar kr. 57.287.427 95,5%
5 Batteríið kr. 59.991.000 100,0%
6 EFLA kr. 46.680.199 77,8%
7 VA arkitektar kr. 38.941.000 64,9%
8 Kanon arkitektar kr. 60.000.000 100,0%
9 Tark arkitektar kr. 39.870.600 66,5%
10 VSÓ ráðgjöf kr. 39.929.142 66,5%
11 Yrki arkitektar kr. 30.816.000 51,4%
       
  Kostnaðaráætlun FSR kr. 60.000.000 100,00%

Tilboðs Yrki arkitekta var tekið og tilkynnt þann 10. janúar 2020


Verknúmer: 509 0178

Útboðsnúmer: 20167

Dagsetning ákvörðunar: 10.1.2020